Monoclonal Antibodies - 148 products
EDDP (10 products)
| Product: | Catalogue: | Size: | Price: | Qty: | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDDP [ED23.3F2] Monoclonal Antibody | MAB10050 | 1mg | POA | Enquiry | |
| EDDP [ED23.3F2] Monoclonal Antibody | MAB10051 | 100µg | £548.72 | ||
| EDDP [ED31.3A7] Monoclonal Antibody | MAB10052 | 1mg | POA | Enquiry | |
| EDDP [ED31.3A7] Monoclonal Antibody | MAB10053 | 100µg | £548.72 | ||
| EDDP [ED38.5D3] Monoclonal Antibody | MAB10054 | 1mg | POA | Enquiry | |
| EDDP [ED38.5D3] Monoclonal Antibody | MAB10055 | 100µg | £548.72 | ||
| EDDP [ED41.7E2] Monoclonal Antibody | MAB10252 | 1mg | £548.72 | ||
| EDDP [ED41.7E2] Monoclonal Antibody | MAB10253 | 100μg | POA | Enquiry | |
| EDDP [ED13.4A3] Monoclonal Antibody | MAB9987 | 1mg | POA | Enquiry | |
| EDDP [ED13.4A3] Monoclonal Antibody | MAB9988 | 100µg | £548.72 |
Estradiol (2 products)
| Product: | Catalogue: | Size: | Price: | Qty: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estradiol [E2.5A11] Monoclonal Antibody | MAB9850 | 1mg | POA | Enquiry | |
| Estradiol [E2.5A11] Monoclonal Antibody | MAB9971 | 100µg | £548.72 |
Ethyl Glucuronide (6 products)
| Product: | Catalogue: | Size: | Price: | Qty: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethylglucuronide [EG28.1C12] Monoclonal Antibody (ETG) | MAB10259 | 1 mg | POA | Enquiry | |
| Ethylglucuronide [EG28.1C12] Monoclonal Antibody (ETG) | MAB10260 | 100 μg | £548.72 | ||
| Ethylglucuronide [EG22.1E7] Monoclonal Antibody (ETG) | MAB10322 | 1mg | POA | Enquiry | |
| Ethylglucuronide [EG22.1E7] Monoclonal Antibody (ETG) | MAB10323 | 100µg | £548.72 | ||
| Ethylglucuronide [EG29.5E11] Monoclonal Antibody (ETG) | MAB10324 | 1mg | POA | Enquiry | |
| Ethylglucuronide [EG29.5E11] Monoclonal Antibody (ETG) | MAB10325 | 100µg | £548.72 |
About Monoclonal Antibodies
Can offer several advantages over polyclonal antibodies. 60+
Randox Life Sciences produce monoclonal antibodies which offer advantages over polyclonal antibodies;
· Specificity - each batch consists of a single antibody resulting in excellent specificity to the target compound
· High Affinity - each antibody binds to the target with the same affinity resulting in monoclonal antibodies with extremely high affinity
· Undesirable cross reactivity is eliminated
All monoclonal antibodies are produced from immortal cell lines developed at Randox which give rise to a constant and homogenous supply of antibody.
General Specification
Host Animal: Sheep
Format: Purified high affinity monoclonal antibody
pH: 7.2
Buffer: PBS
Preservative: 0.09% Sodium Azide
Method of Production: In vitro cell culture using standard DMEM media supplemented with foetal bovine serum of a USDA approved origin
Method of Purification: Protein A Affinity Chromatography